| Investments - Additional Information (Details) | Jun. 30, 2023 | Dec. 31, 2022 | 
|---|---|---|
| Equity Method Investments and Joint Ventures [Abstract] | ||
| Percentage of fair value level 1 investments | 11.00% | 10.00% | 
| Percentage of fair value level 2 investments | 0.00% | 0.00% | 
| Percentage of fair value level 3 investments | 89.00% | 90.00% | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Percentage of fair value level 1 investments. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Percentage of fair value level 2 investments. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Percentage of fair value level 3 investments. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 |