CONSOLIDATED SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS |
12 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 31, 2023
USD ($)
Units
$ / shares
shares
|
Dec. 31, 2022
USD ($)
Units
$ / shares
shares
|
Dec. 31, 2021
USD ($)
$ / shares
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 68,365,606 | $ 55,716,237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 77,125,712 | $ 61,504,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Value of shares owned per share | $ / shares | [1] | $ 12.99 | $ 13.32 | $ 16.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: ACV Auctions, Inc, - 194,934 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | [2],[3],[4],[5] | Aug. 12, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | [2],[3],[5],[6] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [2],[3],[5] | $ 53,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2],[3],[5],[7],[8] | $ 2,953,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | [2],[3],[5] | 4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | [2],[3],[5],[9] | 194,934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Value of shares owned per share | $ / shares | [2],[3],[5],[9] | $ 15.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: ACV Auctions, Inc, - 319,934 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | [10],[11],[12],[13] | Aug. 12, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | [10],[11],[13],[14] | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [10],[11],[13] | $ 87,219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [10],[11],[13],[15],[16] | $ 2,517,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | [10],[11],[13] | 4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | [10],[11],[13],[17] | 319,934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Value of shares owned per share | $ / shares | [10],[11],[13],[17] | $ 7.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Affiliate Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 53,499,372 | $ 38,241,589 | $ 30,279,873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | (259,031) | 4,692,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | 20,605,795 | [18] | 7,592,100 | [19] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Reductions | (5,088,981) | [20] | (4,322,896) | [21] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Realized Gains (Losses) | 2,574,829 | 167,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | $ 4,642,833 | [22] | $ 3,434,155 | [23] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Affiliate Investments – Net assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 88.00% | [2],[24] | 66.30% | [10],[25] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Applied Image, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 1,750,000 | [2],[24],[26] | $ 1,750,000 | [10],[25],[27] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | 1,750,000 | [2],[7],[8],[24],[26] | 1,750,000 | [10],[15],[16],[25],[27] | 1,750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | $ 183,536 | [22] | $ 184,022 | [23] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Applied Image, Inc. - $1,750,000 Term Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Dec. 31, 2021 | [2],[4],[24],[26] | Dec. 31, 2021 | [10],[12],[25],[27] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 12.00% | [2],[6],[24],[26] | 12.00% | [10],[14],[25],[27] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 1,750,000 | [2],[24],[26] | $ 1,750,000 | [10],[25],[27] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 1,750,000 | [2],[7],[8],[24],[26] | $ 1,750,000 | [10],[15],[16],[25],[27] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 2.90% | [2],[24],[26] | 3.00% | [10],[25],[27] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | [10],[17],[25],[27] | $ 1,750,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 10.00% | [2],[9],[24],[26] | 10.00% | [10],[17],[25],[27] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Feb. 01, 2029 | [2],[9],[24],[26] | Feb. 01, 2029 | [10],[17],[25],[27] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment owned face amount | [2],[9],[24],[26] | $ 1,750,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Applied Image, Inc. - $1,750,000 Term Note at 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 1,750,000 | $ 1,750,000 | 1,750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 10.00% | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Feb. 01, 2029 | Feb. 01, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment owned face amount | $ 1,750,000 | $ 1,750,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | $ 183,536 | [22] | $ 184,022 | [23] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Applied Image, Inc. - Warrant for 1,167 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Dec. 31, 2021 | [2],[4],[24],[26] | Dec. 31, 2021 | [10],[12],[25],[27] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 1,167 | 1,167 | [10],[17],[25],[27] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Warrants Owned | Units | [2],[9],[24],[26] | 1,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: Ares Capital Corporation - 21,000 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Mar. 16, 2020 | [2],[3],[4],[28] | Mar. 16, 2020 | [10],[11],[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 1.00% | [2],[3],[6],[28] | 1.00% | [10],[11],[14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 267,140 | [2],[3],[28] | $ 267,140 | [10],[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 420,630 | [2],[3],[5],[7],[8],[28] | $ 389,130 | [10],[11],[15],[16] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 0.70% | [2],[3],[28] | 0.70% | [10],[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Shares Owned | shares | 21,000 | [2],[3],[9],[28] | 21,000 | [10],[11],[17] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Value of shares owned per share | $ / shares | $ 20.03 | [2],[3],[9],[28] | $ 18.53 | [10],[11],[17] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Food Service Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [2],[24],[26],[29],[30],[31] | $ 6,784,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2],[7],[8],[24],[26],[29],[30],[31] | 7,394,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Food Service Supply Holdco, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [10],[25],[27],[32] | $ 3,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | 7,394,953 | 3,100,000 | [10],[15],[16],[25],[27],[32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | 610,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | 4,535,000 | [18] | 3,100,000 | [19] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Reductions | [20] | (850,047) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | $ 643,615 | [22] | 33,533 | [23] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Food Service Supply Holdco, LLC $2,215,000 at 13% Second Amended and Restated Term Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 13.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment owned face amount | $ 2,215,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Food Service Supply Holdco, LLC $4,820,000 at 12% Second Amended and Restated Term Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment owned face amount | $ 4,820,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Food Service Supply Holdco, LLC $7,035,000 Second Amended and Restated Term Note, $4,820,000 at 12%, $2,215,000 at 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 6,394,953 | $ 2,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | 3.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Nov. 22, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment owned face amount | $ 7,035,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | [18] | 4,535,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Reductions | [20] | (640,047) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | [22] | $ 643,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Food Service Supply Holdco, LLC - $2,500,000 Term Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | [10],[12],[25],[27],[32] | Nov. 22, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | [10],[14],[25],[27],[32] | 24.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [10],[25],[27],[32] | $ 2,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [10],[15],[16],[25],[27],[32] | $ 2,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | [10],[25],[27],[32] | 5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | [10],[17],[25],[27],[32] | $ 2,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | [10],[17],[25],[27],[32] | 12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | [10],[17],[25],[27],[32] | Nov. 22, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Food Service Supply Holdco, LLC - $2,500,000 Term Note at 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 2,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Nov. 22, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment owned face amount | $ 2,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | [19] | 2,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | [23] | 33,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Food Service Supply Holdco, LLC - 15.4% Preferred Interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | [2],[4],[24],[26],[29],[30],[31] | Nov. 22, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [2],[24],[26],[29],[30],[31] | $ 390,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2],[7],[8],[24],[26],[29],[30],[31] | $ 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membership Interest | [2],[9],[24],[26],[29],[30],[31] | 15.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Food Service Supply Holdco, LLC - 24.83% Preferred Interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [10],[25],[32] | 600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [10],[25],[32] | $ 600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membership Interest | [10],[17],[25],[27],[32] | 24.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | [19] | $ 600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Food Service Supply Holdco, LLC - 7,035,000 Second Amended and Restated Term Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment owned face amount | [2],[9],[24],[26],[29],[30],[31] | $ 7,035,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Food Service Supply Holdco, LLC - 7,035,000 Second Amended and Restated Term Note, $2,215,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | [2],[9],[24],[26],[29],[30],[31] | $ 2,215,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | [2],[9],[24],[26],[29],[30],[31] | 13.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Rate and Spread (+), PIK | [2],[9],[24],[26],[29],[30],[31] | 3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Food Service Supply Holdco, LLC - 7,035,000 Second Amended and Restated Term Note, $4,820,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | [2],[4],[24],[26],[29],[30],[31] | Nov. 22, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | [2],[6],[24],[26],[29],[30],[31] | 15.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [2],[24],[26],[29],[30],[31] | $ 6,394,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2],[7],[8],[24],[26],[29],[30],[31] | $ 6,394,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | [2],[24],[26],[29],[30],[31] | 12.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | [2],[9],[24],[26],[29],[30],[31] | 12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | [2],[9],[24],[26],[29],[30],[31] | Nov. 22, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment owned face amount | [2],[9],[24],[26],[29],[30],[31] | $ 4,820,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Food Service Supply Holdco, LLC 15.4% Preferred Interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 1,000,000 | 600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membership Interest | 15.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | $ 610,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Reductions | [20] | (210,000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Swanson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [2],[24],[26],[29],[30] | 1,933,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | [2],[7],[8],[24],[26],[29],[30] | 2,200,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Swanson Holdco, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | [10],[25],[27],[32] | 1,833,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | 2,200,115 | 1,833,333 | [10],[15],[16],[25],[27],[32] | 1,833,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | 266,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | [18] | 100,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | 206,918 | [22] | 201,334 | [23] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Swanson Holdco, LLC $1,600,000 Term Note at 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 1,700,115 | $ 1,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Sep. 04, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment owned face amount | $ 1,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Additions | [18] | 100,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount of Interest/Dividend/Fee Income | [22] | $ 206,918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Swanson Holdco, LLC - $1,600,000 Term Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Acquired | Mar. 04, 2021 | [2],[3],[4],[24],[26],[29],[30] | Mar. 04, 2021 | [10],[12],[25],[27],[32] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 9.00% | [2],[3],[6],[24],[26],[29],[30] | 9.00% | [10],[14],[25],[27],[32] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | $ 1,700,115 | [2],[3],[24],[26],[29],[30] | $ 1,600,000 | [10],[25],[27],[32] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | $ 1,700,115 | [2],[3],[7],[8],[24],[26],[29],[30] | $ 1,600,000 | [10],[15],[16],[25],[27],[32] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent of Net Assets | 3.60% | [2],[3],[24],[26],[29],[30] | 3.20% | [10],[25],[27],[32] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principle Amount | [10],[17],[25],[27],[32] | $ 1,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Rate | 12.00% | [2],[9],[24],[26],[29],[30] | 12.00% | [10],[17],[25],[27],[32] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due Date | Sep. 04, 2026 | [2],[9],[24],[26],[29],[30] | Sep. 04, 2026 | [10],[17],[25],[27],[32] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment owned face amount | [2],[9],[24],[26],[29],[30] | $ 1,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment, Identifier [Axis]: BMP Swanson Holdco, LLC - $1,600,000 Term Note at 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
